
Human Resources
Customer Service: 1-866-488-0458
Please click here to access the current Employee Insurance Benefits Guide
HPI Health Plan Inc. Coverage Tier | Monthly Cost |
|---|---|
Employee Only | $150.00 |
Employee + 1 Minor Child | $177.50 |
Employee + Children | $199.50 |
Employee + Spouse | $243.75 |
Employee + Family | $260.00 |
Delta Dental PPO Coverage Level | Cost Per Pay |
|---|---|
Employee Only | $10.25 |
Employee + 1 Child | $18.25 |
Employee + Family | $37.25 |
CEC Vision Coverage Tier | Monthly Cost |
|---|---|
Employee Only | $0.00 |
Employee + Children | $3.84 |
Employee + Spouse | $7.21 |
Employee + Family | $7.21 |
